Serie D - Girone A 2023/24

Serie D - Girone A 2023/24

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Alcione Alcione 38 79
2 Chisola Chisola 38 72
3 ASD Città Di Varese ASD Città Di Varese 38 66
4 Vado Vado 38 65
5 Cerano Calcio Cerano Calcio 38 65
6 Bra Bra 38 65
7 Ligorna Ligorna 38 63
8 Albenga Albenga 38 60
9 Colline Alfieri Colline Alfieri 38 59
10 Sanremese Calcio Sanremese Calcio 38 52
11 Fezzanese Fezzanese 38 51
12 Gozzano Gozzano 38 45
13 Lavagnese Lavagnese 38 44
14 ASD OltrepòVoghera ASD OltrepòVoghera 38 42
15 Derthona FBC Derthona FBC 38 41
16 Chieri Chieri 38 39
17 Pinerolo Pinerolo 38 37
18 Corneliano Roero Corneliano Roero 38 37
19 Pont Donnaz Pont Donnaz 38 22
20 Borgosesia Borgosesia 38 22
Keywords