Serie C2 Girone A 2002/03

Serie C2 Girone A 2002/03

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Pavia Pavia 34 70
2 Novara Novara 34 60
3 Alto Adige Alto Adige 34 57
4 Mantova Mantova 34 56
5 Pro Sesto Pro Sesto 34 53
6 Cremonese Cremonese 34 50
7 Monza Monza 34 50
8 Legnano Legnano 34 47
9 Thiene Thiene 34 45
10 Junior Biellese Junior Biellese 34 43
11 Montichiari Montichiari 34 42
12 Pordenone Pordenone 34 41
13 Valenzana Mado Valenzana Mado 34 39
14 Mestre Mestre 34 39
15 Trento Trento 34 34
16 Meda Meda 34 30
17 Pro Vercelli Pro Vercelli 34 30
18 Alessandria Alessandria 34 29
Keywords