3. Liga 2015/16

3. Liga 2015/16

Germany

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Dresden Dresden 38 78
2 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 38 70
3 Würzburg Würzburg 38 64
4 Magdeburg Magdeburg 38 56
5 Osnabrück Osnabrück 38 56
6 Chemnitz Chemnitz 38 55
7 Großaspach Großaspach 38 54
8 Erfurt Erfurt 38 50
9 Münster Münster 38 49
10 Rostock Rostock 38 49
11 Fortuna Köln Fortuna Köln 38 49
12 1.FSV Mainz 05 II 1.FSV Mainz 05 II 38 48
13 Halle Halle 38 48
14 Kiel Kiel 38 48
15 Aalen Aalen 38 44
16 Wehen Wehen 38 43
17 Bremen II Bremen II 38 43
18 Stuttgarter K. Stuttgarter K. 38 43
19 Cottbus Cottbus 38 41
20 Stuttgart II Stuttgart II 38 31
Keywords