Players born in Novara
Player | Age | Club |
---|---|---|
33 years | Alto Adige | |
30 years | Reggiana | |
40 years | ||
42 years | FC Guglionesi | |
37 years | ASD Città Di Varese | |
26 years | ASD Oleggio Sportiva | |
27 years | ||
27 years | ||
29 years | ||
32 years | ||
28 years | Verona | |
25 years | Napoli | |
24 years | Turris | |
25 years | Como | |
31 years | ||
28 years | Stay O Party | |
36 years | Briga | |
27 years | High Point University | |
24 years | Gelbison | |
40 years | ||
22 years | Lecco | |
37 years | Vallemaggia | |
79 years | ||
45 years | ||
58 years | ||
131 years | ||
124 years | ||
103 years | ||
128 years | ||
70 years | ||
90 years | ||
102 years | ||
73 years | ||
114 years | ||
54 years | ||
118 years | ||
112 years | ||
81 years | ||
82 years | ||
121 years |
Managers and Coaches born in Novara
Person | Age | Club |
---|---|---|
48 years | Inter | |
53 years | ||
66 years | ||
67 years | ||
124 years | ||
128 years | ||
70 years |