Players born in La Spezia
Player | Age | Club |
---|---|---|
28 years | Como | |
27 years | Spezia | |
33 years | Pergolettese | |
33 years | Seravezza Pozzi Calcio | |
38 years | Adrense | |
35 years | Acqui | |
27 years | ||
33 years | ASD Terenziana Staranzano | |
36 years | Avezzano | |
37 years | Fezzanese | |
34 years | Pianese | |
30 years | ||
25 years | Fiorentina | |
28 years | Palermo | |
26 years | ||
25 years | ASD Pontassieve Calcio | |
29 years | ||
32 years | ASD Forza E Coraggio 1914 | |
28 years | ||
41 years | ||
27 years | Campomorone | |
36 years | ||
35 years | ASD Sona Calcio | |
23 years | Novara | |
25 years | APD Intercomunale Beverino | |
32 years | ||
36 years | ||
29 years | ||
27 years | ||
25 years | Seravezza Pozzi Calcio | |
32 years | ||
35 years | ||
48 years | ||
122 years | ||
120 years | ||
123 years | ||
56 years | ||
51 years | ||
123 years | ||
40 years | ||
28 years | ||
38 years | ||
47 years | ||
75 years |
Managers and Coaches born in La Spezia
Person | Age | Club |
---|---|---|
65 years | ||
52 years | Vis Pesaro | |
48 years | ||
48 years | ||
88 years | ||
65 years | ||
80 years | ||
119 years | ||
59 years | ||
125 years | ||
51 years | ||
59 years | ||
120 years | ||
122 years | ||
47 years | ||
75 years |